- Podrobnosti
- Zveřejněno 31. 3. 2011 20:35
Duben 2019
STARÁ LOĎ | NOVÁ LOĎ | ||||
DATUM | ČAS | POSÁDKA | KORMIDELNÍK | POSÁDKA | KORMIDELNÍK |
1.4. |
po | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:30 |
|
|||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
2.4. |
út | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
3.4. |
stř | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 |
|
|||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
4.4. |
čt | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:30 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
5.4. |
pá | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 |
|
|||
|
19:00 | ||||
6.4. |
sobota | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
7.4. |
neděle | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
8.4. |
po | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:30 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
9.4. |
út | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
10.4. |
stř | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 |
|||||
15:00 |
|||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
11.4. | čt | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
12.4. | pá | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 |
|
||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
13.4. | so | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
14.4. | ne | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
15.4. | po | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
16.4. | út | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
17.4. | stř | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
18.4. | čt | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
19.4. | pá | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
|
||||
19:00 | |||||
20.4. | so | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
21.4. | ne | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
22.4. | Velikonoce | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
23.4. | út | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | Gympl Škody | Ano | |||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | Tesco SW | Nebyl | |||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
24.4. | stř | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
25.4. | čt | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 |
|
||||
19:00 | |||||
26.4. | pá | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 |
|
||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
27.4. | so | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 |
|
||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
28.4. | ne |
|
|||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
29.4. | po | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | ESDÉCÉ |
20 Ano |
|||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
30.4. | út | ||||
8:00 |
|
||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | Tesco SW | 10 ne | Astron |
20 Cagin ano |
|
18:00 | |||||
19:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
KVĚTEN 2019
STARÁ LOĎ | NOVÁ LOĎ | ||||
DATUM | ČAS | POSÁDKA | KORMIDELNÍK | POSÁDKA | KORMIDELNÍK |
1.5. | st | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
2.5. | čt | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |
||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | Gympl Škody | Maximus ano |
|||
15:00 | |||||
16:00 | OLYMPUS 20 |
Maximus ano |
|||
17:00 | |
|
|
||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
3.5. | pá | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |
||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 |
|
||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
4.5. | so | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |
||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |
|
|||
19:00 | |||||
5.5. | ne | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |
||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
6.5. | po | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | ESDÉCÉ 20 ano | Kamča | |||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
7.5. | út | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | OLYMPUS 20 ano | Ivča | |||
17:00 | Tesco SW 10 ne |
Ivča |
Astron 20 ano | Cagin | |
18:00 | |||||
19:00 | |||||
8.5. | stř | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |
||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
|
||||
9.5. | čt | ||||
8:00 | |||||
9:00 |
|
||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | Dalmatinky 20 | Maximus ano |
|
||
18:00 | Meo draci 20 |
Maximus ano |
|
||
19:00 | |||||
10.5. | pá | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |
||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 |
|
||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |
|
|
||
18:00 | |
|
|||
19:00 | |||||
11.5. | so | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |
||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |
|
|||
18:00 | |
|
|||
19:00 | |
||||
12.5. | ne | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 |
|
||||
18:00 | |
|
|||
19:00 | |||||
13.5. | po | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | ESDÉCÉ 20 | Maximus ano | |||
17:00 | Kotvy z průmky 20 | Ivča ano | |||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
14.5. | út | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | SW Tesco 10 ne | Maximus | Astron 20 ne | Cagin | |
17:00 | Smajlíci 10 ano | Maximus | MLD 20 ano | Ivča | |
18:00 | Meo draci 20 ano | Maximus | Delfínky 10 ne | Cháron | |
19:00 | Delfín 20 ano | Cháron | |||
15.5. | stř | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | Gympl Škody ne | Maximus | |||
15:00 | |||||
16:00 | OLYMPUS 20 ano | Kamča | |||
17:00 | Radši mrtvej 10 | Cháron ano |
|
||
18:00 | Pozdní sběr ne | Cháron | |
||
19:00 | |||||
16.5. | čt | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | Meo draci 20 ano | Ivča | |||
19:00 | |||||
17.5. | pá | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 |
|
||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | Smajlíci 10 ano | Maximus | |||
18:00 | |||||
19:00 | |
||||
18.5. | so | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 |
|
||||
11:00 | |
||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
|
||||
19:00 |
|
||||
19.5. | ne | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | Dalmatinky 20 | Maximus ano | |||
19:00 | Pozdní sběr 20 | Maximus ano | |||
20.5. | po | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | ESDÉCÉ 20 ano | Maximus | Ermonta 20 | ano | |
17:00 | Kotvy z průmky 20 | Maximus ano | Přerovští kapříci 10 | ano | |
18:00 | |||||
19:00 | |||||
21.5. | út | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | Gympl Škody ano | Kamča | |||
15:00 | |||||
16:00 | MLD REVIVAL 10 ano | Maximus | |||
17:00 | Tesco SW 10 ano |
Maximus | Astron 20 ano | Cagin | |
18:00 | Pozdní sběr 20 ano |
Maximus |
MD 10 | Ivča | |
19:00 | Voleybalky 20 ano | Maximus | |||
22.5. | stř | ||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | OLYMPUS 20 ano | Kamča | U tenisu žáci 10 | Maximus | |
17:00 | Delfínky 10 ano | Cháron |
|
||
18:00 | Radši mrtvej 10 | Maximus ano |
|
||
|
19:00 | Delfín 20 ne | Cháron | U tenisu učitelé 10 | Maximus ne |
23.5. |
čt | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 |
||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | U tenisu žáci 10 | Maximus ne | ||
|
15:00 | ||||
|
16:00 |
|
|||
|
17:00 | Smajlíci 10 | Maximus ne | ||
|
18:00 | Přerovští kapříci 10 | Maximus ne | Meo draci 20 ne | ? |
|
19:00 | U tenisu učitelé 10 |
Maximus ne |
||
24.5. |
pá | Příprava na Festival | |||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | |
|||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 |
|
|||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
18:00 |
|
||||
|
19:00 | ||||
|
SOBOTA | ||||
25.5. |
Přerovský festival dračích lodí | ||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 |
|
|||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 |
|
|||
|
18:00 |
|
|||
|
NEDĚLE | ||||
26.5. |
Přerovský festival dračích lodí | ||||
8:00 |
|||||
|
9:00 |
||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 |
|
|||
|
17:00 | ||||
|
18:00 |
|
|||
|
19:00 | ||||
27.5. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
28.5. |
|
||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 |
|
|
||
|
19:00 | ||||
29.5. |
|
||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | |
|||
|
19:00 | ||||
|
|||||
30.5. |
|
||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
|
|||||
31.5. |
|
||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
|
|||||
ČERVEN |
2019 |
||||
STARÁ LOĎ | NOVÁ LOĎ | ||||
DATUM | ČAS | POSÁDKA | KORMIDELNÍK | POSÁDKA | KORMIDELNÍK |
1.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
2.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
3.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
4.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
5.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | |
|||
|
19:00 | ||||
6.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
7.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
8.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
9.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
10.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
11.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
12.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
13.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 | ||||
14.6. |
|||||
|
8:00 | ||||
|
9:00 | ||||
|
10:00 | ||||
|
11:00 | ||||
|
12:00 | ||||
|
13:00 | ||||
|
14:00 | ||||
|
15:00 | ||||
|
16:00 | ||||
|
17:00 | ||||
|
18:00 | ||||
|
19:00 |